Комбинированные машины | КТ-502
Заполнение цистерны водой может осуществляться:
- через верхний люк цистерны на специализированном заправочном пункте;
- из водоема с помощью водяного насоса;
- из водопроводной сети с помощью гидранта;
- из водоема с помощью мотопомпы.
Подача воды потребителям может осуществляться:
- самотеком через задний шаровой кран;
- с помощью водяного насоса и рукава.
Все интересующие Вас технические характеристики Вы можете узнать у наших менеджеров.
| Технические характеристики: | |
| Модель шасси | МАЗ-5337 |
| Масса машины полная, кг | 19700 |
| Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг | — |
| Ширина рабочей зоны, м (при мойке) | — |
| Ширина рабочей зоны, м (при поливке) | — |
| Ширина рабочей зоны, м (при водоорошении) | — |
| Ширина рабочей зоны, м (плуга) | — |
| Ширина рабочей зоны, м (щетки) | — |
| Ширина рабочей зоны, м (при посыпке) | — |
| Плотность посыпки инертными материалами, г/м2 | — |
| Рабочее давление воды, МПа | — |
| Диаметр очищаемых трубопроводов, мм | — |
| Длина трубопровода, очищаемая с одной установки, м | — |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Длина,мм | 6800 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3450 |
